丹丙A积分
丹丙A积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉布兰 | 12/5/5 | 35/23 | 41 | 22/11/11 |
2 | VSK奥胡斯 | 12/4/6 | 38/28 | 40 | 22/11/11 |
3 | 布隆索伊 | 10/7/5 | 27/17 | 37 | 22/11/11 |
4 | 奥德尔 | 9/9/4 | 38/34 | 36 | 22/11/11 |
5 | 霍尔贝克 | 10/4/8 | 29/22 | 34 | 22/11/11 |
6 | 尼斯比 | 9/5/8 | 37/27 | 32 | 22/11/11 |
7 | 法特列斯堡 | 7/7/8 | 26/24 | 28 | 22/11/11 |
8 | 艾华塔 | 8/2/12 | 18/32 | 26 | 22/11/11 |
9 | 桑比BK | 6/7/9 | 21/30 | 25 | 22/11/11 |
10 | 小男孩FD | 5/7/10 | 23/32 | 22 | 22/11/11 |
11 | 利森格 | 5/7/10 | 23/33 | 22 | 22/11/11 |
12 | 霍尔斯特布罗 | 5/4/13 | 26/39 | 19 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉布兰 | 2/2/1 | 4/6 | 49 | 5/2/3 |
2 | VSK奥胡斯 | 1/3/1 | 7/4 | 46 | 5/3/2 |
3 | 霍尔贝克 | 2/3/0 | 14/9 | 43 | 5/2/3 |
4 | 布隆索伊 | 0/4/1 | 5/7 | 41 | 5/3/2 |
5 | 奥德尔 | 0/4/1 | 7/8 | 40 | 5/3/2 |
6 | 尼斯比 | 1/2/2 | 10/13 | 37 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法特列斯堡 | 4/1/0 | 11/1 | 41 | 5/2/3 |
2 | 桑比BK | 2/1/2 | 6/8 | 32 | 5/3/2 |
3 | 利森格 | 2/2/1 | 10/10 | 30 | 5/2/3 |
4 | 艾华塔 | 1/0/4 | 6/11 | 29 | 5/2/3 |
5 | 霍尔斯特布罗 | 2/1/2 | 13/14 | 26 | 5/3/2 |
6 | 小男孩FD | 1/1/3 | 6/8 | 26 | 5/3/2 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 当约基奇来耍?杨瀚森背身助队友空切+弧顶三分一箭穿心
- 强硬啊!杨瀚森低位单吃对手 转身反篮2+1一气呵成
- 【集锦】意杯-恩多耶制胜 博洛尼亚1-0米兰时隔51年再夺意杯冠军
- 展示天赋!杨瀚森低位单打 包夹中送出不看人击地妙传
- 感觉出手有点慢?杨瀚森芝加哥试训第二天比赛现场连续进球!
- 计划有变!冲击首轮?杨瀚森联合试训5V5首秀惊艳7中5得12分2助
- 什么仇什么怨?孔塞桑准备登台领亚军奖牌无视旧部下卡拉布里亚
- 男球迷大方捡起洒落在女球迷腿间的爆米花吃掉
- 太可惜了!马洛卡门将送礼,姆巴佩空门打门遭对手门线解围!
- 门将立功!库尔图瓦神勇扑出对手单刀射门!
- 人仰马翻!姆巴佩以一敌三突围防线!被对手合围破坏!
- 差一点点!莫德里奇停球凌空抽射稍稍偏出!